多功能提取罐主要特点
1)多功能提取罐占地面积小,仅需1平米,接上水和电就可使用,最小投料量0.5KG,最大投料量2KG;
2)多功能提取罐提取系统配有回流冷凝器、回流冷却器、油水分离器,可有效的回收物料中挥发性的芳香油;
3)导热油循环加热(夹层无压力),加热均匀;
4)机组自带蒸发浓缩器,浓缩效率更高,浓缩比重可达1.1~1.3;
5)多功能提取罐是天然植物药提取方面的中试设备,适用于科研机构、大专院校、医院、药厂、食品行业对中草药液、茶汁和果汁等物质的提取、浓缩以及有机溶剂的回收;
6)多功能提取罐集多功能为一体,可进行热回流循环提取,渗漉提取,常规提取,浓缩等操作,简化了操作程序;
7)机组与物料接触部分全部采用不锈钢制造,能在负压,常压状态下工作;
8)低温浓缩,保证产品质量,动态循环蒸发,提高了换热效率,有效解决换热效率随浓度增高而降低问题,节约能耗,提高工效;
9)多功能提取罐可选配在线超声波提取功能:采用聚能式超声波发生器,由于超声波独具的物理作用、空化作用能促使植物细胞组织破壁或变形,溶质的质点间的振动、加速度冲击、声压剪切等效应力加强,物料形成局部点的高温高压使大体积的中药材可充分接触到超声波探头
中药提取设备主要技术参数
规格------型号 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容积L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐内设计压力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夹套设计压力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可选) | ||||||
加料口直径mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加热面积㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝面积㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷却面积㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
过滤面积㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣门直径cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
设备重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加热汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷却水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
电动机功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
搅拌转速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
注:1.此设备为非标设备均需订做,以上参数仅供参考!实际参数以订合同为准! | |||||||
2.以上排渣门参数为直锥式提取罐排渣门参数(直径可选),其他型号请电话咨询! | |||||||
3.搅拌装置为选配型,可根据工艺要求增加! |